Listado de radares por provincias

Listado de radares fijos por provincias ordenados segun la proporción de superficie medida en kilómetros cuadrados entre número de radares fijos instalados. Los datos de radares fijos han sido cogidos de la web PuntoDeInteres.

Barcelona – 163 radares – 7733 km2 – 47 km2/rad
Guipuzcoa – 42 radares – 1980 km2 – 47 km2/rad
Vizcaya – 42 radares – 2217 km2 – 52 km2/rad
Alava – 36 radares – 3037 km2 – 84 km2/rad
Madrid – 82 radares – 8027 km2 – 97 km2/rad
Girona – 49 radares – 5909 km2 – 120 km2/rad
Alicante – 44 radares – 5817 km2 – 132 km2/rad
Tarragona – 46 radares – 6302 km2 – 137 km2/rad
Pontevedra – 26 radares – 4494 km2 – 172 km2/rad
La Rioja – 24 radares – 5045 km2 – 210 km2/rad
Asturias – 50 radares – 10603 km2 – 212 km2/rad
Baleares – 21 radares – 4991 km2 – 237 km2/rad
Valladolid – 34 radares – 8110 km2 – 238 km2/rad
Las Palmas – 17 radares – 4065 km2 – 239 km2/rad
Lleida – 40 radares – 12172 km2 – 304 km2/rad
Cadiz – 21 radares – 7440 km2 – 354 km2/rad
Malaga – 20 radares – 7306 km2 – 365 km2/rad
A Coruña – 21 radares – 7950 km2 – 378 km2/rad
Sevilla – 32 radares – 14036 km2 – 438 km2/rad
Tenerife – 7 radares – 3381 km2 – 483 km2/rad
Cantabria – 10 radares – 5321 km2 – 532 km2/rad
Valencia – 20 radares – 10807 km2 – 540 km2/rad
Castellon – 12 radares – 6636 km2 – 553 km2/rad
Zaragoza – 30 radares – 17274 km2 – 575 km2/rad
Huesca – 26 radares – 15636 km2 – 601 km2/rad
Burgos – 21 radares – 14292 km2 – 680 km2/rad
Navarra – 15 radares – 10390 km2 – 692 km2/rad
Granada – 18 radares – 12646 km2 – 702 km2/rad
Lugo – 14 radares – 9856 km2 – 704 km2/rad
Murcia – 16 radares – 11313 km2 – 707 km2/rad
Jaen – 18 radares – 13496 km2 – 749 km2/rad
Toledo – 20 radares – 15369 km2 – 768 km2/rad
Almeria – 11 radares – 8775 km2 – 797 km2/rad
Orense – 9 radares – 7273 km2 – 808 km2/rad
Palencia – 9 radares – 8052 km2 – 894 km2/rad
Huelva – 11 radares – 10127 km2 – 920 km2/rad
Segovia – 7 radares – 6920 km2 – 988 km2/rad
Guadalajara – 11 radares – 12214 km2 – 1110 km2/rad
Salamanca – 11 radares – 12349 km2 – 1122 km2/rad
Avila – 7 radares – 8050 km2 – 1150 km2/rad
Ciudad Real – 17 radares – 19813 km2 – 1165 km2/rad
Zamora – 9 radares – 10561 km2 – 1173 km2/rad
Leon – 13 radares – 15580 km2 – 1198 km2/rad
Cordoba – 11 radares – 13771 km2 – 1251 km2/rad
Soria – 7 radares – 10306 km2 – 1472 km2/rad
Cuenca – 11 radares – 17140 km2 – 1558 km2/rad
Teruel – 9 radares – 14809 km2 – 1645 km2/rad
Albacete – 8 radares – 14926 km2 – 1865 km2/rad
Badajoz – 11 radares – 21766 km2 – 1978 km2/rad
Caceres – 9 radares – 19868 km2 – 2207 km2/rad

Autor: Alvaro
Creador y administrador del grupo de webs de Portalvasco.com. Desde Septiembre del año 2006 escribiendo en este blog sobre aviso de radares, radares y cinemómetros, noticias sobre temas de tráfico, motor, seguridad en carretera, seguros, leyes, un poco sobre sociedad, actualidad y temas relacionados con informática, accesorios electrónicos e internet.

1 idea en “Listado de radares por provincias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *