Hace bastantes años hice un calculo de este tipo así que he pensado en volver a hacerlo, a continuación os ofrezco un listado de los radares por provincia pero ordenado según superficie, es decir, el listado queda ordenado según el número de radares por kilómetro cuadrado. En este listado se puede apreciar cuales son las provincias que tienen una mayor intensidad recaudatoria en base a la instalación de radares según su superficie en kilómetros cuadrados. El objetivo es observar la proporción de radares según el tamaño de cada provincia y no simplemente por el número total instalado en cada una.
FECHA DE CÁLCULO DEL LISTADO: 20/01/2023
PROVINCIAS | SUPERFICIE (KM2) | RADARES FIJOS+TRAMOS | KM2/RADAR |
Melilla | 13 | 6 | 2 |
Gipuzkoa | 1980 | 60 | 33 |
Barcelona | 7728 | 215 | 36 |
Bizkaia | 2217 | 60 | 37 |
Madrid | 8027 | 99 | 81 |
Girona | 5909 | 70 | 84 |
Álava | 3037 | 34 | 89 |
Alicante | 5817 | 58 | 100 |
Baleares | 4991 | 45 | 111 |
Pontevedra | 4494 | 29 | 155 |
Tarragona | 6302 | 39 | 162 |
Cádiz | 7440 | 45 | 165 |
La Rioja | 5045 | 27 | 187 |
Málaga | 7306 | 39 | 187 |
Valladolid | 8110 | 43 | 189 |
Asturias | 10603 | 51 | 208 |
Lleida | 12172 | 54 | 225 |
A Coruña | 7950 | 35 | 227 |
Las Palmas | 4065 | 13 | 313 |
Castellón | 6636 | 21 | 316 |
Valencia | 10807 | 31 | 349 |
Sevilla | 14036 | 40 | 351 |
Navarra | 10390 | 28 | 371 |
Santa Cruz de Tenerife | 3381 | 9 | 376 |
Zaragoza | 17274 | 44 | 393 |
Salamanca | 12349 | 31 | 398 |
Palencia | 8052 | 19 | 424 |
Cantabria | 5321 | 12 | 443 |
Ourense | 7273 | 16 | 455 |
Segovia | 6920 | 15 | 461 |
Lugo | 9856 | 20 | 493 |
Almería | 8775 | 17 | 516 |
Burgos | 14292 | 24 | 596 |
León | 15580 | 26 | 599 |
Huesca | 15636 | 26 | 601 |
Murcia | 11313 | 18 | 629 |
Huelva | 10127 | 16 | 633 |
Toledo | 15369 | 24 | 640 |
Granada | 12646 | 19 | 666 |
Jaén | 13496 | 20 | 675 |
Soria | 10306 | 13 | 793 |
Badajoz | 21766 | 26 | 837 |
Córdoba | 13771 | 16 | 861 |
Guadalajara | 12214 | 14 | 872 |
Ávila | 8050 | 8 | 1006 |
Ciudad Real | 19813 | 19 | 1043 |
Zamora | 10561 | 10 | 1056 |
Albacete | 14926 | 11 | 1357 |
Teruel | 14809 | 10 | 1481 |
Cuenca | 17140 | 11 | 1558 |
Cáceres | 19868 | 11 | 1806 |
Ceuta | 18 | 0 | 0 |
Listado de superficies de provincias gentileza de Wikipedia.
Listado de radares gentileza de Comunidad Radar.
Todos estos radares, además de fotorrojos, ubicaciones de posibles móviles y cámaras de cinturón/móvil, están todos dados de alta en la base de datos de los avisadores Lince y Onlyyou.
Adjunto: Descargar en formato XLS