Os hago un pequeño aviso para notificaros que, aunque no son nuevos literalmente de este mes, todos estos radares que han ido instalando en Portugal dicen que entran en funcionamiento en este mes de Julio. Os paso listado de los mismos y os recuerdo que si vais al país vecino tenéis que tener bastante cuidado ya que no son solo estos de ahora, se han ido poniendo bastantes mas y sobre todo medidores de tramo que para el tamaño del país vecino yo pienso que han instalado bastantes.
Gentileza de la web Radaresavista, una web perteneciente a la Autoridade Nacional SeguranÇa Rodoviaria (ANSR) os dejo el listado de las nuevas posiciones. Radaresavista ofrece un PDF con el listado de las nuevas posiciones las cuales se han utilizado para crear este resumen en este lista de a continuación. También ofrece otro PDF con la totalidad de los radares que han sido instalados hasta hoy.
DISTRITO | CONCEJO | VÍA | TIPO | PK | VELOCIDAD | SENTIDO |
---|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | Oliveira de Azeméis | IC2 | Tramo | 264,7-266,8 | 90 | Ambos |
Aveiro | Santa Maria da Feira/Espinho | A29 | Tramo | 35,0-37,2 | 100 | Norte |
Beja | Ourique | IC1 | Tramo | 679,8-682,6 | 70 | Ambos |
Beja | Aljustrel | EN261 | Tramo | 97,1-98,5 | 70 | Ambos |
Beja | Ourique | IC1 | Tramo | 686,9-688,6 | 90 | Ambos |
Castelo Branco | Sertã | IC8 | Fijo | 115,3 | 70 | Ambos |
Coimbra | Coimbra | IC2 | Fijo | 190,8 | 60 | Norte |
Coimbra | Coimbra | IP3 | Fijo | 50,9 | 60 | Este |
Evora | Évora | EN18 | Tramo | 278,4-276,3 | 90 | Ambos |
Evora | Montemor-o-Novo | EN114 | Fijo | 170,0 | 90 | Ambos |
Faro | Albufeira | EN125 | Fijo | 74,6 | 70 | Ambos |
Lisboa | Cascais | EN6-7 | Fijo | 2,7 | 70 | Sur |
Lisboa | Loures | IC17 | Fijo | 19,1 | 90 | Oeste |
Lisboa | Loures | IC17 | Fijo | 14,2 | 90 | Sur |
Porto | Porto | A43 | Fijo | 1,7 | 70 | Este |
Porto | Porto | A43 | Fijo | 1,8 | 70 | Oeste |
Porto | Porto | A20 | Fijo | 9,8 | 80 | Sur |
Porto | Vila Nova de Gaia | A29 | Fijo | 48,3 | 100 | Norte |
Porto | Vila Nova de Gaia | A29 | Tramo | 45,8-47,2 | 80 | Norte |
Porto | Vila Nova de Gaia | A29 | Tramo | 47,3-45,9 | 80 | Sur |
Porto | Vila Nova de Gaia | A29 | Fijo | 49 | 100 | Sur |
Setúbal | Palmela – Alcácer do Sal | IC1 | Tramo | 538,9-454,0 | 70 | Ambos |
Setúbal | Sesimbra | EN378 | Tramo | 11,1-17,0 | 70 | Ambos |
Setúbal | Alcochete/Montijo | EN4 | Tramo | 25,0-30,0 | 70 | Ambos |
Setúbal | Alcácer do Sal | IC1 | Fijo | 548,6 | 90 | Ambos |
Todos estos radares están actualizados en la base de datos de radares de los avisadores Lince y Onlyyou.