Datos técnicos
1.4 | 1.6 | 1.8 | ST | RS | TDDI | TDDI | TDCI | TDCI | |
Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Cilindrada | 1388cc | 1596cc | 1796cc | 1989cc | 1989cc | 1753cc | 1753cc | 1753cc | 1753cc |
Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Valvul/Cil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potencia | 75cv | 100cv | 115cv | 173cv | 220cv | 75cv | 90cv | 100cv | 115cv |
Inyeccion | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Multipunto | Directa | Directa | Rail común | Raíl común |
Deposito | 55 litros | 55 litros | 55 litros | 55 litros | 55 litros | 52 litros | 52 litros | 52 litros | 52 litros |
Rel. Comp | 11-1 | 11-1 | 10-1 | 10,2-1 | 8-1 | 19,4-1 | 19,4-1 | 18,5-1 | 19,4-1 |
V. Max | 171km/h | 185km/h | 198km/h | 216km/h | 232km/h | 167km/h | 180km/h | 186km/h | 196km/h |
0-100km/h | 14,1s | 11,2s | 10,2s | 8,2s | 6,4s | 14,7s | 12,4s | 11,6s | 10,6s |
Autonomia | 833km | 809km | 724km | 604km | 545km | 1078km | 1019km | 1058km | 1019km |
R. Peso/Pot | 15,3kg/cv | 11,7kg/cv | 10,4kg/cv | 7,4kg/cv | 5,5kg/cv | 16,9kg/cv | 14,3kg/cv | 12,9kg/cv | 11,1kg/cv |
Par | 123Nm | 145Nm | 160Nm | 198Nm | 320Nm | 175Nm | 200Nm | 240Nm | 250Nm |
Peso | 1150kg | 1171kg | 1200kg | 1283kg | 1208kg | 1267kg | 1286kg | 1291kg | 1279kg |
Longitud | 4174mm | 4174mm | 4174mm | 4174mm | 4183mm | 4174mm | 4174mm | 4174mm | 4174mm |
Anchura | 1702mm | 1702mm | 1702mm | 1702mm | 1762mm | 1702mm | 1702mm | 1702mm | 1702mm |
Altura | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1430mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm |
Maletero | 350l | 350l | 350l | 350l | 350l | 350l | 350l | 350l | 350l |
Consumos | |||||||||
Carretera | 5,4 | 5,4 | 6 | 7,2 | 7,7 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,4 |
Autopista | 6,6 | 6,8 | 7,6 | 9,1 | 10,1 | 5,1 | 5,4 | 5,2 | 5,4 |
Ciudad | 8,8 | 9,4 | 10,3 | 12,4 | 14,2 | 6,8 | 7,2 | 7 | 7,2 |
* La version sedan (4p) tiene una longitud de 4360mm y un maletero de 490l.