Pruebas
A continuacion os ofrezco las pruebas que hay disponibles en internet sobre el Focus. En el caso del Focus 1.6 hay que tener en cuenta una cosa y es que hay dos tipos de focus 1.6, el de marchas largas (original de los primeros focus) y el de marchas normales y mas acordes con coches de otras marcas. Para distinguirlos es sencillo, el coche de marchas normales tiene la 5ª en 35,35km/h a 1000rpm que es al que corresponden los datos aqui mostrados. Aparte de eso tambien hay que tner en cuenta que al Focus 1.6 se le hizo un cambio muy importante cuando se le reprogramo la centralita y logro que el coche cambiara y mejorara radicalmente su comportamiento quedando muy lejos de lo que fueron los Focus 1.6 de los primeros años. Digo esto porque muchas de las pruebas que revistas y medios del sector hicieron y hacen sobre el Focus 1.6 siguen con los mismos comentarios de antaño lo cual demuestra que realmente no le han hecho dichas pruebas sino que utilizan datos de pruebas de hace años.
1.6 | 1.8 | tddi 75 | tddi 90 | tdci 100 | tdci 115 | ST | RS | |
Potencia. Max | 110,7 a 5830 | 121,2 a 5425 | 86,6 a 3420 | 100,9 a 3890 | 106,1 a 3440 | 123,1 a 3655 | 173 | 215 a 6500 |
Par Maximo | 15,6 a 3990 | 17,2 a 4280 | 19,7 a 2250 | 23,7 a 2430 | 30,62 a 1960 | 31,2 a 2530 | 38,99 a 3880 | |
Rel peso/potencia | 10,6 | 9,9 | 15,3 | 13 | 10,4 | |||
0-100km/h | 11,65 | 10,37 | 14,46 | 12,40 | 11,95 | 10,82 | 8,13 | 6,44 |
0-400m | 17,77 | 17,19 | 19,22 | 18,34 | 17,43 | |||
0-1000m | 33,17 | 31,97 | 35,93 | 34,33 | 33,71 | 32,39 | 29,27 | 26,74 |
400m en 4º a 40km/h | 20,01 | 19,42 | 21,05 | 21,63 | 19,75 | |||
1000m en 4ª a 40km/h | 37,46 | 36,12 | 38,64 | 39 | 34,48 | 36,31 | 30,51 | |
400m en 5ª a 50/km/h | 20,01 | 19,50 | 21,21 | 22,19 | 20,54 | |||
1000m en 5ª a 50km/h | 37,97 | 38,24 | 40,81 | 42,24 | 36,51 | 37,40 | 34,96 | |
80-120 en 4ª | 14,14 | 12,85 | 13,78 | 12,17 | 9,8 | 8,48 | 8,9 | 5,47 |
80-120 en 5ª | 22,61 | 18,96 | 19,93 | 18,96 | 12,49 | 10,96 | 11,7 | 9,38 |
Acel. 0-60km/h | 4,62 | 4,43 | 5,49 | 4,91 | 4,26 | |||
Acel. 0-80km/h | 7,40 | 6,80 | 9,57 | 8,27 | 7,09 | |||
Acel. 0-100km/h | 11,65 | 10,37 | 14,46 | 12,40 | 10,82 | |||
Acel. 0-120km/h | 16,46 | 14,73 | 22,55 | 19,04 | 15,81 | |||
Acel. 0-140km/h | 25,33 | 21,34 | 28,52 | 22,44 | ||||
Frenada 60km/h | 1,82 | 1,72 | 1,8 | 1,77 | 1,70 | |||
Frenada 80km/h | 2,33 | 2,31 | 2,4 | 2,32 | 2,24 | |||
Frenada 100km/h | 2,82 | 2,91 | 3 | 2,87 | 2,80 | |||
Frenada 120km/h | 3,38 | 3,52 | 3,59 | 3,43 | 3,86 | |||
Frenada 140km/h | 3,94 | 4,14 | 4,2 | 3,99 | 3,91 | |||
Consumo carretera | 6,1 | 6,1 | 4,7 | 4,8 | 5,3 | 5,4 | 7,2 | 7,9 |
Consumo autopista | 7,4 | 7,3 | 6 | 5,8 | 6,5 | 6,7 | 8,8 | 8,7 |
Consumo ciudad | 9,5 | 10 | 7,6 | 7,9 | 8,3 | 7,8 | 12,4 | 13,7 |
Autonomia | 705km | 680km | 880km | 875km | 800km | 525 |
Estas prueba y comparativas hay que tener cuidado con ellas cuando se trata del focus 1.6. Me explico, todas estas pruebas y comparativas son sobre focus anteriores al 2002. En el Focus 2002 y posteriores ha habido cambios sustanciales en las versiones 1.6, el primero de ellos es marchas mas cortas pero sobretodo el cambio mas importante radica en una reprogramacion de la centralita que ha conseguido que el comportamiento, prestaciones y consumos del Focus 1.6 2002 no tenga nada que ver con modelos anteriores. Debido a eso recomiendo leer estas pruebas y comparativas pero muy cautelarmente y teniendo en cuenta que ninguna esta basada en el Focus 2002. Si alguien tiene un Focus 1.6 anterior al modelo 2002 le recomiendo que, sino se lo han hecho ya, acuda a su servicio tecnico Ford habitual y pida una reprogramacion de la centralita y que le pongan la reprogramación mas nueva que tengan.
He hecho bastantes indagaciones sobre el consumo de los focus de conocidos y el resultado aproximado de todos ellos en cuanto a consumos es el siguiente, todos los consumos dependiendo del terreno.
Gasolina 1.6
90/100 ...... 5,8 - 6,3
120 ......... 6,9 - 7,2 l.
160 ......... 7,7 - 8 l
ciudad ...... 8,9 - 9,3
Diesel de 90cv
100/110 .... 5
130/140..... 5,8-6l
160 ........... 7,5
ciudad ...... 7,6
IMPORTANTE: Si alguien tiene los datos que me faltan le ruego que me los envie.