Velocidades máximas y sanciones
Limite | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | Sanción |
Hasta | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 121 | 132 | Sin sanción |
Desde/Hasta | 41/50 | 51/70 | 61/80 | 71/90 | 81/100 | 91/110 | 101/120 | 111/130 | 122/141 | 133/152 | 100 |
Desde/Hasta | 61/70 | 71/80 | 81/90 | 91/100 | 101/110 | 111/120 | 121/130 | 131/140 | 142/151 | 153/162 | 140 y 2 |
Desde/Hasta | 101/105 | 111/120 | 121/130 | 131/140 | 141/150 | 152/161 | 162/172 | 200 + 3 | |||
Desde/Hasta | 131/135 | 141/150 | 151/165 | 162/181 | 173/198 | 300 + 4 | |||||
Desde/Hasta | 71/77 | 81/87 | 91/97 | 106/112 | 121/128 | 136/143 | 151/158 | 166/174 | 182/190 | 199/208 | 380 + 6 |
Desde/Hasta | 78/84 | 88/94 | 98/104 | 113/119 | 129/136 | 144/151 | 159/166 | 175/183 | 191/199 | 209/218 | 450 + 6 |
A partir de | 85 | 95 | 105 | 120 | 137 | 152 | 167 | 184 | 200 | 219 | 520 + 6 |
En el apartado de sanción el primer número es la multa en euros y el segundo es el número de puntos que restan.