Tabla Comparativa
de Avisadores de Radar
Edición Abril/2008
Por
AntiRadares.net
Marca y Modelo |
PVP |
Garantía |
Coste |
Avisos |
Avisos iconos |
Alta |
Pantalla |
Calidad |
Base Datos Europea |
Radar |
Radar |
Medidor |
Radar |
Puntos |
Puntos Usuario |
Soporta |
Limite Veloc. |
Opciones |
Antena Externa |
Nota Final |
Angel Driver 50 | 179€ | 2 años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Muy buena | No | X | X | Controla | X | X | Simple | Sí | Normal | Sí | 7 | |
179€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | Sí | 4 Dígitos | Muy buena | No | X | X | Controla | X | X | Simple | Merlín | Sí | Normal | No | 9 | |
Angel Driver 100 5G | 249€ | 2 Años | Gratis | Voz | Sí | No | LCD | Muy buena | No | X | X | Controla | X | X | Simple | Sí | Completo | Sí | 8 | |
249€ | 2 Años | Gratis | Voz | Sí | Sí | LCD | Muy buena | No | X | X | Controla | X | X | Simple | Merlín | Sí | Completo | No | 10 | |
149€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Muy buena | No | X | X | Controla | X | X | Simple | Sí | Normal | Opc. |
8 |
||
149€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | Si | 4 Dígitos | Muy buena | No | X | X | Controla | X | X | Simple | Merlín | Sí | Normal | No | 9 | |
Guepard Evolution |
149€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Muy buena | No | X | X | Controla | X | X | Simple | Sí | Normal | Opc. | 8 | |
149€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | Sí | 4 Dígitos | Muy buena | No | X | X | Controla | X | X | Simple | Merlín | Sí | Normal | No | 9 | |
Guepard GPS |
199€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Muy buena | No | X | X | Controla | X | X | Simple | Sí | Normal | Opc. | 8 | |
139€ | 2 Años | 19€/año | Voz | No | Sí | 4 Dígitos | Desconocida | No | X | X | Avisa | X | X | Ampliado | Sí | Normal | Opc. | ? | ||
GPS Mirror | 299€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | Sí | LCD | Excelente | Sí | X | X | Controla | X | X | Ampliado | Varios | Sí | Completo | Opc. | 10+ |
GPS Prevent G50 | 79€ | 2 Años | Gratis | Pitidos | No | No | - | Desconocida | Sí | X | X | Avisa | X | - | Sí | Simple | Opc. | ? | ||
99€ | 2 Años | Gratis | Pitidos | No | No | 4 Dígitos | Desconocida | Sí | X | X | Avisa | X | Simple | Sí | Normal | Opc. | ? | |||
GPS Prevent G120 | 99€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Desconocida | Sí | X | X | Avisa | X | Simple | Sí | Normal | Opc. | ? | ||
129€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Desconocida | Sí | X | X | Avisa | X | Simple | Sí | Normal | Opc. | ? | |||
GPS Prevent G300 | 159€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Desconocida | Sí | X | X | Avisa | X | Simple | Sí | Normal | Opc. | ? | ||
199€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Muy buena | Sí | X | X | Controla | X | X | Simple | No | Normal | No | 8+ | ||
199€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | Sí | 4 Dígitos | Muy buena | Sí | X | X | Controla | X | X | Simple | No | Normal | Opc. | 9+ | ||
159€ | 2 Años | 49€/año | Voz | No | No | 4 Dígitos | Regular | No | X | X | X | Simple | No | Escaso | No | 6 | ||||
225€ | 2 Años | Gratis | Pitidos | No | No | LED | Regular | Sí | X | X | Avisa | X | Ampliado | Sí | Escaso | Serie | 6+ | |||
InfoRad v1/v2 |
99€ | 2 Años | Gratis | Pitidos | No | No | LED | Regular | Sí | X | X | Avisa | X | Ampliado | Sí | Escaso | Opc. | 6+ | ||
99€ | 2 Años | Gratis | Pitidos | No | No | LED | Regular | Sí | X | X | Avisa | X | Ampliado | Sí | Escaso | Opc. | 6+ | |||
InfoRad v4e | 99€ | 2 Años | Gratis | Pitidos | No | No | LED | Regular | Sí | X | X | Avisa | X | Ampliado | Sí | Escaso | Opc. | 6+ | ||
InfoRadar GPS Mobile | 198€ | 2 años | Gratis | Pitidos | Si | - | LCD | Desconocida | No | X | X | No | Escaso | No | ? | |||||
99€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Buena | No | X | X | Avisa | X | Simple | No | Normal | No | 8 | |||
99€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Muy buena | No | X | X | Controla | X | X | Simple | Sí | Normal | Opc. | 8 | ||
199€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Muy buena | No | X | X | Controla | X | X | Simple | Merlín | Sí | Normal | Serie | 9 | |
Navirad GPS2 | 99€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Muy buena | Si | X | X | Avisa | X | X | Completo | Sí | Normal | Opc. | 7 | |
OnlyYou 100 | 249€ | 2 Años | Gratis | Voz | Sí | No | LCD | Muy buena | No | X | X | Controla | X | X | Simple | Merlín | Sí | Completo | Opc. | 9 |
249€ | 2 Años | Gratis | Voz | Sí | Sí | LCD | Muy buena | No | X | X | Controla | X | X | Simple | Merlín | Sí | Completo | No | 10 | |
240€ | 3 Años | Gratis | Voz | Sí | Sí | LCD | Excelente | Sí | X | X | Controla | X | X | Ampliado | Sí | Completo | Serie | 9+ | ||
Quintezz Alerter Moto | 295€ | 3 Años | Gratis | Voz | Sí | Sí | LCD | Excelente | Sí | X | X | Controla | X | X | Ampliado | Sí | Completo | Serie | 10+ | |
???€ | 3 Años | Gratis | Voz | Sí | Si | LCD | Excelente | Sí | X | X | Controla | X | X | Ampliado | Beltronics | Sí | Normal | Serie | 10+ | |
149€ | 3 Años | Gratis | Voz | No | Sí | 4 Dígitos | Excelente | Sí | X | X | Controla | X | X | Ampliado | Sí | Normal | Opc. | 9+ | ||
149€ | 3 Años | Gratis | Voz | No | Sí | 4 Dígitos | Excelente | Sí | X | X | Controla | X | X | Ampliado | Sí | Normal | Opc. | 9+ | ||
500€ | 2 Años | 30€/año | Pitidos | Sí | No | LCD | Buena | Sí | X | ? | X | Ampliado | Beltronics | Sí | Normal | Serie | ? | |||
249€ | 2 Años | 30€/año | Voz | Sí | No | LCD | Buena | Sí | X | ? | X | Ampliado | Sí | Normal | No | ? | ||||
99€ | 2 Años | Gratis | Pitidos | No | NO | LED | Buena | Sí | X | Simple | Sí | Normal | Opc. | 6+ | ||||||
249€ | 2 Años | Gratis | Voz | Sí | No | LCD | Buena | Sí | X | Simple | Sí | Normal | Opc. | 7+ | ||||||
SkNer XM GPS |
199€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Regular | No | X | X | Avisa | X | Simple | Sí | Normal | Serie | 6 | ||
SkNer XM3000R |
199€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Regular | No | X | X | Avisa | X | Simple | Sí | Normal | Serie | 6 | ||
199€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Muy buena | No | X | X | Avisa | X | Simple | Sí | Normal | Serie | 8 | |||
99€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Muy buena | No | X | X | Avisa | X | Ampliado | Sí | Normal | Opc. | 8 | |||
99€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Mala | Sí | X | X | Avisa | Ampliado | Sí | Escaso | Sí | ? | ||||
99€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | LED | Mala | Sí | X | X | Avisa | Ampliado | No | Escaso | Sí | ? | ||||
Speed Stop | 99€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Muy buena | No | X | X | Avisa | X | Ampliado | Sí | Normal | Opc. | 8 | ||
Stealth | 200€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Muy buena | No | X | X | Controla | X | X | Simple | Beltronics | Sí | Normal | Sí | 9 |
Woxter Sherpa | 99€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Buena | No | X | X | X | Simple | No | Escaso | No | 7 | |||
99€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Buena | No | X | X | X | No | Escaso | No | 6 | |||||
159€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Buena | No | X | X | X | Simple | No | Normal | No | 7 | ||||
Woxter Sherpa 600 | 99€ | 2 años | Gratis | Voz | No | No | 4 Dígitos | Buena | No | X | X | X | Simple | No | Normal | No | 7 | |||
159€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | Sí | 4 Dígitos | Buena | No | X | X | Avisa | X | X | Simple | No | Normal | No | 8 | ||
189€ | 2 Años | Gratis | Voz | No | Sí | 4 Dígitos | Buena | No | X | X | Avisa | X | X | Simple | No | Normal | No |
8 |
(En estudio) - El avisador y su base de datos esta en estudio.
(Desconocida) - No se dispone de unidad de pruebas
y/o no se tiene
opción de conocer usuarios suficientes del producto para poder evaluarlo.
? - El interrogante en nota final indica que el avisador no puede ser
evaluado debido a cualquiera de los dos motivos anteriores.
Puntos de usuario - "Simple" es que solo permite añadir/borrar puntos en
velocidad y "Ampliado" es que esa función tiene mas posibilidades extras.
Alta sensib. - Chipset dotado de alta sensibilidad necesario para vehículos
con cristales atérmicos o para malas condiciones de recepción.
Limite Veloc. - Avisos cuando se llegue a la velocidad máxima previamente
configurada.
Antena Externa - Indica si el modelo de avisador puede llevar una antena
externa de serie, opcional o no puede llevarla.
Medidor de tramo - Indica si el avisador "Avisa" solamente del inicio y
final del tramo o también "Controla" la velocidad durante el tramo para que
no la excedamos.
Modo de puntuación: El avisador 10 seria un avisador con excelente o muy buena base de datos, chipset de alta sensibilidad, con posibibilidades extras en general, actualizaciones gratuitas y que controle algún modelo de detector. Con esa forma de puntuar se va restando a razón de un punto por cada una. Los avisadores que dispongan de base de datos europea serán valorados con un + en la puntuación final.
Evaluación de las base de datos: Cuando se evalúa una base de datos como muy buena quiere decir que es muy fiable en radares fijos, actualización rápida de nuevos radares, actualizaciones frecuentes, además es completa en lo que se refiere a otros tipos de puntos y no solamente avisa del principio y el final sino que controla también la velocidad en los medidores de tramo. Cuando se evalúa como buena quiere decir que es fiable en cuanto a radares fijos, o falla en algunos pero en muy contadas ocasiones, pero no es completa en lo que se refiere a otros tipos de puntos. Una evaluación como regular querría decir que no se puede calificar de fiable ni siquiera en radares fijos bien sea por fallos que ya no se pueden calificar como puntuales o porque avise de radares en sentido contrario.