Tabla Comparativa
de Detectores de Radar -
Edición Septiembre/2012
Por
AntiRadares.Net
Marca y Modelo |
PVP | Tipo | Inalámbrico | GPS | Ka ancha |
Ka acotada |
Acota 34,3 |
Acota 35,5 |
Banda K |
Banda Ku |
Detecta Láser |
Falsas Alarmas | ¿Detectable? | Comentario |
Angel Driver TP | 399€ | Portátil | No | Sí | Sí | No(1) | No | No | Sí | No | Sí | Muy Bueno | Difícil | Mejor avisador+detector portátil |
Beltronics 940a | 180€ | Portátil | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Muy Bueno | Sí | Detector de gama baja |
Beltronics 967e | Desc | Fijo | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Muy Bueno | Sí | Buenas distancias pero detectable |
Beltronics 975 H | Desc | Fijo | No | No | Sí(2) | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Muy Bueno | Sí | Buenas distancias pero detectable |
Beltronics 975 HH/AZ/BC | Desc | Fijo | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Muy Bueno | Sí | Buenas distancias pero detectable |
Beltronics Europa 75e | 500€ | Fijo | No | No | Sí(2) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno | Sí | Buenas distancias pero detectable |
Beltronics RX65e | Desc | Portátil | No | No | Sí(2) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno | Sí | Menos distancias que Valentine |
Beltronics STI Driver | 499€ | Portátil | No | No | Sí(2) | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno | No | Sólo válido para el mercado americano |
Beltronics STI R | Desc | Fijo | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Muy Bueno | No | Algunas series dieron problemas |
Beltronics STI-R Plus | Desc | Fijo | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno | No | Detector correcto, avisador mediocre |
Copilot X-Tro | 135€ | Portátil | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Regular | Sí | Avisador con detector de gama baja |
Detex-10 | 150€ | Portátil | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Regular | Sí | Avisador con detector de gama baja |
Escort 8500ci Plus | 849€ | Fijo | No | Sí | Sí(2) | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Muy Bueno | Sí | Detector correcto, avisador mediocre |
Escort 8500 X50 | 275€ | Portátil | No | No | Sí(2) | No | No | No | Sí | No | Sí | Regular | Sí | Sólo válido para el mercado americano |
Escort 8500 X50 Euro | 399€ | Portátil | No | No | Sí(2) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno | Sí | Menos distancias que Valentine |
Escort 9500i | 399€ | Portátil | No | No | Sí(2) | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Regular | Sí | Sólo válido para el mercado americano |
Escort 9500ci Euro | 1500€ | Fijo | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno | No | Buenas distancias, caro, base datos regular |
Escort 9500ix Euro | 599€ | Portátil | No | Sí | Sí(2) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno | Sí | Muy caro y actualizaciones de pago |
Escort C65 | 180€ | Portátil | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Muy Bueno | Sí | Detector barato |
Escort Qi45 Euro | 699€ | Fijo | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno | Sí | Buenas distancias, detectable y caro |
Escort R27 Euro | 399€ | Fijo | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Muy Bueno | Sí | Buenas distancias pero detectable |
Escort SR7 | 1350€ | Fijo | No | No | Sí | No | No | No | Sí | No | Sí | Regular | Sí | Sólo válido para el mercado americano |
Ghost | 550€ | Fijo | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Muy Bueno | No | Irregular en distancias |
Guepard Detector | 129€ | Portátil | No | Opc | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Regular | Sí | No probado todavía |
Guepard Detector+ | 139€ | Portátil | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Bueno | Sí | Razonable para su precio |
Guepard Nova | 299€ | Portátil | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Bueno | Sí | No probado todavía |
Merlín S | 499€ | Fijo | No | Opc | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | No | No | Muy Bueno | Difícil | Muy bueno, muy difícil de detectar |
Merlín S Bluetooth | 549€ | Fijo | Sí | Opc | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | No | No | Muy Bueno | Difícil | Muchas posibilidades, muy difícil de detectar |
Merlín v2 | 299€ | Fijo | No | Opc | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | No | No | Muy Bueno | Difícil | Buen precio, muy difícil de detectar |
Merlín v2 Bluetooth | 350€ | Fijo | Sí | Opc | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | No | No | Muy Bueno | Difícil | Muchas posibilidades, muy difícil de detectar |
OnlyYou Combi | 399€ | Portátil | No | Sí | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | No | Sí | Muy Bueno | Difícil | Muy buen avisador+detector portátil |
OnlyYou Neo | 249€ | Portátil | No | No | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | No | Sí | Muy Bueno | Difícil | Mejor portátil por relación calidad/precio |
OnlyYou SuperCombi | 499€ | Portátil | No | Sí | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | No | Sí | Excelente | Difícil | La mejor opción en portátil |
Quintezz Driver Control | 299€ | Portátil | No | Sí | Sí(2) | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Regular | Sí | Avisador con detector de gama baja |
Radar DC Adapter | Desc | Fijo | Sí | No | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | Sí | Sí | Regular | No | Distancias escasas |
Shadow 2 | 900€ | Fijo | No | Opc | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | No | No | Muy Bueno | No | Muy buena opción |
Shadow 2 Bluetooth | ???€ | Fijo | Sí | Opc | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | No | No | Muy Bueno | No | Muy buena opción, muchas posibilidades |
Shadow 3 | 1110€ | Fijo | No | Opc | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | No | No | Excelente | No | La mejor opción |
Shadow 975 | Desc | Fijo | No | Opc | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Excelente | No | Entre los mejores |
SpeedLimits | 600€ | Fijo | No | Sí | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | No | No | Muy Bueno | Difícil | Difícil de detectar, buena integración |
ST-Pro | 490€ | Fijo | Sí | Opc | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno | No | Buenas distancias en Ka ancha |
Stealth | 400€ | Fijo | No | Opc | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | No | No | Muy Bueno | Si | Buenas distancias, muy difícil de detectar |
Stealth 3 | 531€ | Fijo | No | Opc | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | No | No | Excelente | Difícil | La mejor opción por relación calidad/precio |
Stealth Mobile | 399€ | Portátil | No | Sí | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | No | Sí | Muy Bueno | Difícil | Muy buen avisador+detector portátil |
Stinger Card | 1200€ | Fijo | No | Sí | No | No | Si | Sí | Sí | No | No | Muy Bueno | No | Buenas distancias |
Stinger DSI | 1800€ | Fijo | No | Sí | No | No | Sí | Sí | Sí | No | No | Muy Bueno | No | Buenas distancias, excesivamente caro |
Target Euro 550 | Desc | Portátil | No | No | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Regular | Sí | Resultados muy por debajo de Valentine |
Target EVO 660 | Desc | Fijo | No | No | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Muy Bueno | Sí | Buenas distancias pero detectable |
Target EVO 660R | 399€ | Fijo | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Muy Bueno | Sí | Buenas distancias pero detectable |
Valentine One | 475€ | Portátil | No | No | Sí(2) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Excelente | Sí | Muy buena opción en portátil |
W-Finder Pro 2000 ESP | Desc | Fijo | No | No | Sí(2) | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Muy Bueno | Sí | Buenas distancias pero detectable |
W-Finder Wireless | 350€ | Fijo | Sí | No | Sí | No(1) | No(1) | No(1) | Sí | Sí | Sí | Muy Bueno | No | Buenas distancias en Ka ancha |
(1) - Al escanear la banda Ka ancha ofreciendo buenos resultados no necesita acotar las frecuencias. |
(2) - Si se activa la banda Ka ancha no ofrece buenos resultados en distancias. |
Desc - Producto descatalogado, ya no lo vende el fabricante. |