Desde principios de año tenemos publicadas las tasas de la DGT para este año 2020. Como siempre sufren pequeñas variaciones respecto al precio del año anterior así que poco mas hay que decir, os paso el listado con los precios de los distintos grupos así como el enlace al BOE donde ha salido publicado. Las tasas se dividen en cuatro grupos y en cada grupo esta el importe por los distintos servicios prestados. Información extraida del Código de Tráfico y Seguridad Vial publicado el día 2 de Enero de 2020.
Grupo I. Permisos de circulación: | Euros |
---|---|
1. Expedición de permisos de circulación | 97,80 |
2. Expedición de licencias de circulación de ciclomotores y cambios de titularidad de los mismos | 27,30 |
3. Tramitación de solicitud de autorizaciones complementarias de circulación y sus modificaciones previstas en el artículo 14 del Reglamento General de Vehículos: incluido en el importe de la tasa cualquier modificación de la autorización inicial | 130,10 |
4. Permisos y autorizaciones de carácter temporal para traslados y pruebas de vehículos y autorizaciones especiales en razón del vehículo o utilización de la carretera | 20,20 |
5. Cambios de titularidad de permisos de circulación | 54,60 |
6. Cambio de titularidad del permiso de circulación por operaciones de fusión, escisión o aportación no dineraria de ramas de actividad de entidades de sus titulares | 9,70 |
Grupo II. Permisos para conducción: | Euros |
---|---|
1. Obtención del permiso de conducción de cualquier clase previa realización de exámenes o por canje que requiera la realización de pruebas prácticas de conducción | 92,20 |
2. Obtención de licencias de conducción | 43,70 |
3. Obtención de permisos o licencia de conducción por haber perdido el crédito de puntos o por canje, cuando éste no requiera la realización de pruebas prácticas de conducción, así como la expedición del permiso A tras la superación de la formación exigida sin examen | 28,30 |
Grupo III. Centros de formación y de reconocimiento de conductores: | Euros |
---|---|
1. Autorización de apertura y funcionamiento o inscripción de escuelas particulares de conductores o secciones de las mismas, de otros centros de formación, o de centros de reconocimiento de conductores | 433,20 |
2. Modificación de la autorización de funcionamiento por alteración de los elementos personales o materiales de las escuelas particulares de conductores o secciones de las mismas, de otros centros de formación, o de centros de reconocimiento de conductores: con o sin inspección | 43,70 |
3. Expedición de certificados de aptitud para directores y profesores de escuelas particulares de conductores y otras titulaciones cuya expedición esté atribuida a la Dirección General de Tráfico, así como duplicados de los mismos | 98,00 |
Grupo IV. Otras tarifas: | Euros |
---|---|
1. Anotaciones de cualquier clase en los expedientes, suministro de datos, certificaciones, cotejos, copias auténticas cuando no proceda la expedición de duplicado, desglose de documentos y sellado de cualesquiera placas o libros | 8,50 |
2. Inspección practicada en virtud de precepto reglamentario (con un máximo de dos al año) | 78,40 |
3. Prórroga de vigencia de los permisos de conducción | 24,10 |
Si por razón de aptitudes psicofísicas vienen obligados a solicitar la prórroga de vigencia de un permiso o autorización administrativa para conducir, con mayor frecuencia a la que normalmente les correspondería por edad, tendrán derecho a una bonificación que varía en función del tiempo por el que se concede como se enumera a continuación | |
3.1 Prórroga de vigencia de permisos u otras autorizaciones para conducir (BTP) hasta 1 año (80 % descuento | 4,90 |
3.2 Prórroga de vigencia de permisos u otras autorizaciones para conducir (BTP) hasta 2 años (60 % descuento) | 9,70 |
3.3 Prórroga de vigencia de permisos u otras autorizaciones para conducir (BTP) hasta 3 años (40 % descuento) | 14,50 |
3.4 Prórroga de vigencia de permisos u otras autorizaciones para conducir (BTP) hasta 4 años (20 % descuento) | 19,30 |
4. Duplicados de permisos y licencias de conducción y de circulación | 20,40 |
5. Otras autorizaciones otorgados por el Organismo | 10,30 |
6. Anotación del resultado de la inspección técnica de vehículos en el Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, en los casos en que exista obligación reglamentaria de realizar la citada inspección | 4,10 |
7. Prestación de servicios de escolta, control y regulación de la circulación de vehículos que por sus características técnicas o en razón de las cargas que transportan exceden de las masas y dimensiones máximas autorizadas o transitan a velocidades inferiores a las mínimas reglamentariamente establecidas, efectuados por los Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil: | |
Tarifa: Euros por hora y agente destinado a la prestación del servicio | 33,00 |
Fuente: Código de tráfico y seguridad víal (BOE) – Descargar PDF – Descargar ePUB