Últimamente ha habido una intensidad sin precedentes en lo que a instalación de nuevos radares se refiere, de momento, igual tengo que actualizar mas adelante, esta sería la lista de novedades de la DGT en cuanto a huchas recaudatorias se refiere. Da la sensación de que este año si que lo han preparado todo a conciencia para velar por nuestra seguridad y si esto no reduce accidentes y muertos pues al menos recauda pasta, algo es algo.
Los datos están tomados del listado público de la página de la DGT y también de notas de prensa aparecidas en diversos medios en prensa tanto local como nacional. Por norma general, y dada la tecnología de todos estos nuevos radares que están siendo instalados, por poder podrían multar simultáneamente en ambos sentidos siempre que tengan visibilidad para ello. Avisados quedáis todos al respecto, ojo con este detalle por que todavía hay mucha gente que cree que los radares solo sancionan por detrás, pues no, estos modelos nuevos pueden sancionar por detrás, de frente, o simultáneamente en ambos sentidos a la vez, todo depende de como lo tengan configurado.
En este mismo artículo pongo también dos fotos, una de un radar fijo de los nuevos que están instalando y otra de un medidor de tramo, por si alguien que me lea todavía no tiene claro a que tipo de aparatos nos estamos refiriendo.
Aunque en el titular mencionamos solamente a la DGT, para simplificar vamos a ir incluyendo en esta lista todos los radares que también vayan apareciendo en el País Vasco y Cataluña, cuyas autonomías tienen las competencias de tráfico transferidas.
RADARES FIJOS (96)
PROVINCIA | VÍA | PK |
---|---|---|
Alava | A-124 | 58.100 |
Alava | A-124 | 58.400 |
Alava | A-124 | 64.300 |
Albacete | N-322 | 367.100 |
Alicante | A-31 | 171.800 |
Alicante | N-332 | 56.250 |
Asturias | AS-17 | 22.700 |
Badajoz | N-432 | 32.310 |
Badajoz | N-432 | 142.454 |
Baleares | Ma-19 | 30.125 |
Baleares | Ma-5120 | 6.600 |
Barcelona | B-10 | 18.500 |
Barcelona | B-10 | 18.520 |
Barcelona | BV-5105 | 0.675 |
Barcelona | C-31 | 191.950 |
Barcelona | C-17 | 33.550 |
Barcelona | C-17 | 42.700 |
Bizkaia | BI-30 | 11.120 |
Bizkaia | BI-637 | 10.950 |
Burgos | N-122 | 262.200 |
Burgos | N-629 | 28.790 |
Cáceres | EX-100 | 8.570 |
Cáceres | N-521 | 91.186 |
Cádiz | A-382 | 0.890 |
Cádiz | CA-32 | 1.350 |
Cádiz | CA-32 | 2.280 |
Cádiz | N-340 | 96.300 |
Cantabria | A-8 | 147.500 |
Castellón | CV-10 | 55.930 |
Castellón | CV-141 | 2.935 |
Castellón | CV-149 | 1.300 |
Córdoba | N-432 | 302.500 |
Cuenca | CM-3201 | 5.283 |
Cuenca | N-420 | 339.218 |
Cuenca | N-420 | 465.328 |
Girona | C-63 | 4.100 |
Granada | A-395 | 3.360 |
Granada | A-44 | 131.550 |
Gipuzkoa | A-15 | 147.823 |
Gipuzkoa | A-15 | 159.600 |
Gipuzkoa | AP-1 | 138.770 |
Gipuzkoa | AP-1 | 140.230 |
Guadalajara | N-320 | 241.950 |
Guadalajara | N-320 | 309.900 |
Huelva | N-435 | 173.400 |
Huesca | N-230 | 144.127 |
Huesca | N-230 | 144.860 |
Huesca | N-260 | 433.800 |
Huesca | N-330 | 628.100 |
Huesca | N-330 | 629.605 |
Jaén | A-4 | 292.350 |
Jaén | A-4 | 292.850 |
Jaén | A-4 | 308.300 |
Jaén | A-4 | 310.490 |
Jaén | N-322 | 233.100 |
Jaén | N-432 | 384.720 |
Lugo | A-8 | 528.128 |
Madrid | A-3 | 41.600 |
Madrid | A-6 | 20.195 |
Madrid | N-400 | 27.920 |
Madrid | M-104 | 6.550 |
Madrid | M-45 | 30.500 |
Madrid | M-501 | 9.470 |
Madrid | M-501 | 50 |
Madrid | M-607 | 20.450 |
Madrid | M-607 | 34.750 |
Navarra | N-121-A | 25.900 |
Navarra | N-121-A | 60.200 |
Orense | N-525 | 237.800 |
Palencia | N-610 | 12.690 |
Pontevedra | A-55 | 5.600 |
Pontevedra | N-550 | 108.930 |
Salamanca | N-501 | 89.900 |
Segovia | N-110 | 113.195 |
Sevilla | A-376 | 22.700 |
Sevilla | A-394 | 6.050 |
Sevilla | A-8058 | 10.170 |
Sevilla | N-433 | 38.550 |
Sevilla | SE-30 | 27.700 |
Soria | N-122 | 132.756 |
Soria | N-122 | 189.700 |
Soria | N-234 | 406.800 |
Teruel | N-420 | 624.900 |
Toledo | CM-4004 | 14.252 |
Toledo | CM-5007 | 9.930 |
Toledo | N-301 | 132.537 |
Toledo | N-401 | 82.600 |
Valencia | N-225 | 5.088 |
Valencia | V-21 | 13.550 |
Valladolid | N-122 | 300.135 |
Zaragoza | A-68 | 246.000 |
Zaragoza | A-68 | 248.600 |
Zaragoza | A-68 | 251.000 |
Zaragoza | A-68 | 255.653 |
Zaragoza | A-68 | 263.050 |
MEDIDORES DE TRAMO (27)
PROVINCIA | VÍA | UBICACIÓN |
---|---|---|
Albacete | N-344 | Caudete |
Albacete | N-430 | Barrax |
Ávila | N-403 | Alto Paramera |
Badajoz | N-432 | Zafra-Usagre |
Barcelona | C-17 | Centelles-Tagamanent |
Barcelona | C-59 | Palau-solità i Plegamans |
Bizkaia | BI-633 | Trabakua |
Castellón | N-340 | Sta Magdalena-Peñiscola |
Córdoba | N-432 | Cerro Muriano |
Girona | N-II | Els Hostalets-Pont del Princep |
Girona | GIV-4082 | La Molina |
Huelva | N-433 | Aroche-Cortegana |
Lanzarote | LZ-67 | Tinajo |
Lanzarote | LZ-701 | Yaiza |
León | N-630 | Alto Copona |
Lleida | C-14 | Ponts-Bassella |
Madrid | A-5 | Paseo de Extremadura |
Madrid | A-4 | Aranjuez |
Madrid | N-320 | Torrelaguna-Casar |
Salamanca | CL-517 | Golpejas-Doñinos |
Segovia | CL-602 | Mata de Cuellar |
Segovia | CL-602 | San Cristobal de Cuellar |
Soria | N-234 | Martialay |
Toledo | N-301 | Ocaña-Villatobas |
Valencia | CV-60 | Rugat-Terrateig |
Zamora | N-122 | Muelas del Pan |
Zaragoza | N-232 | El Burgo de Ebro |
Este listado no incluye los nuevos radares instalados por los ayuntamientos. Para una consulta de todos los radares actualmente existentes en la base de datos de los dispositivos Onlyyou y Lince podéis acudir a la web de la Comunidad Radar.
Si estas buscando algún avisador dedicado totalmente legal, que se pueda instalar con alimentación al contacto del coche y olvidarte de el salvo para actualizar, con una base de datos completa, incluyendo las cámaras de cinto/móvil que no están señalizadas y actualizaciones gratuitas, puedes mirarte nuestro avisador recomendado Lince II.
Última actualización del listado: 24/10/2023
Desearía saber las últimas actualizaciones del speed sound copilot x-tro. Gracias
Ese dispositivo lleva descatalogado y sin actualizaciones desde hace años.
No pensaba que llevaban tantos. XDDDDD
Pedro, ojo eh, que faltan los municipales, ese listado es solo de la DGT. 😀
¿Solo?… bah, eso no es nada, andan flojos. XD