El gobierno ha descubierto las medidas que a corto plazo podrían tener que adoptarse en bastantes localidades españolas, concretamente estariamos hablando de casi 150 municipios de mas de 50.000 habitantes que deberían tener que adoptar medidas de acceso al centro urbano con protocolos de contaminación al estilo que ya lo ha hecho Madrid Central. Estas medidas vienen en la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental que ha aprobado el Consejo de Ministros en fecha 21 de Enero.
Estas medidas de creación de zonas de bajas emisiones contaminantes, con restricción de tráfico, así como de reducción de velocidad. se podrían tomar de manera urgente y deberían ser tomadas en casi 150 municipios españoles. Es decir, deberán adoptar las mismas medidas que ya han adoptado ciudades como Madrid o Barcelona.
Según la ministra Teresa Ribera, estas medidas deberían arrancar en un plazo de 100 dias aunque sin concretar fechas de implatanción todavía. Según la ministra el objetivo es que la calidad del aire mejore en las grandes ciudades y municipios lo cual repercutirá positivamente en la salud de sus habitantes.
Tambien se ha anunciado la futura Ley de Emergencia Climática y Transición Energética la cual incluirá todas estas medidas de movilidad sostenible, financiación del transporte y medidas anticontaminación y de mejora del medio ambiente.
Según la Wikipedia este sería el listado de municipios que se verían afectados así como su número de habitantes.
Nº | MUNICIPIO | HABITANTES |
---|---|---|
1 | Madrid | 3.266.126 |
2 | Barcelona | 1.636.762 |
3 | Valencia | 794.288 |
4 | Sevilla | 688.592 |
5 | Zaragoza | 674.997 |
6 | Málaga | 574.654 |
7 | Murcia | 453.258 |
8 | Palma de Mallorca | 416.065 |
9 | Las Palmas de Gran Canaria | 379.925 |
10 | Bilbao | 346.843 |
11 | Alicante | 334.887 |
12 | Córdoba | 325.701 |
13 | Valladolid | 298.412 |
14 | Vigo | 295.364 |
15 | Gijón | 271.780 |
16 | Hospitalet de Llobregat | 264.923 |
17 | Vitoria | 251.774 |
18 | La Coruña | 245.711 |
19 | Elche | 232.517 |
20 | Granada | 232.462 |
21 | Tarrasa | 220.556 |
22 | Badalona | 220.440 |
23 | Oviedo | 219.686 |
24 | Cartagena | 214.802 |
25 | Sabadell | 213.644 |
26 | Jerez de la Frontera | 212.749 |
27 | Móstoles | 209.184 |
28 | Santa Cruz de Tenerife | 207.312 |
29 | Pamplona | 201.653 |
30 | Almería | 198.533 |
31 | Alcalá de Henares | 195.649 |
32 | Fuenlabrada | 193.700 |
33 | Leganés | 189.861 |
34 | San Sebastián | 187.415 |
35 | Getafe | 183.374 |
36 | Burgos | 175.821 |
37 | Albacete | 173.329 |
38 | Santander | 172.539 |
39 | Castellón de la Plana | 171.728 |
40 | Alcorcón | 170.514 |
41 | San Cristóbal de La Laguna | 157.503 |
42 | Logroño | 151.136 |
43 | Badajoz | 150.702 |
44 | Salamanca | 144.228 |
45 | Huelva | 143.663 |
46 | Marbella | 143.386 |
47 | Lérida | 138.956 |
48 | Tarragona | 134.515 |
49 | Dos Hermanas | 133.968 |
50 | Torrejón de Ardoz | 131.376 |
51 | Parla | 130.124 |
52 | Mataró | 128.265 |
53 | León | 124.303 |
54 | Algeciras | 121.957 |
55 | Santa Coloma de Gramanet | 119.215 |
56 | Alcobendas | 117.040 |
57 | Cádiz | 116.027 |
58 | Jaén | 112.999 |
59 | Orense | 105.233 |
60 | Reus | 104.373 |
61 | Telde | 102.647 |
62 | Gerona | 101.852 |
63 | Baracaldo | 100.881 |
64 | Lugo | 98.276 |
65 | Santiago de Compostela | 97.260 |
66 | Roquetas de Mar | 96.800 |
67 | Cáceres | 96.126 |
68 | Las Rozas de Madrid | 95.814 |
69 | San Fernando | 94.979 |
70 | Lorca | 94.404 |
71 | San Cugat del Vallés | 91.006 |
72 | San Sebastián de los Reyes | 89.276 |
73 | Cornellá de Llobregat | 88.592 |
74 | El Puerto de Santa María | 88.405 |
75 | Rivas – Vaciamadrid | 88.150 |
76 | Melilla | 86.487 |
77 | Pozuelo de Alarcón | 86.422 |
78 | Guadalajara | 85.871 |
79 | Toledo | 84.873 |
80 | Ceuta | 84.777 |
81 | Chiclana de la Frontera | 84.489 |
82 | San Baudilio de Llobregat | 83.605 |
83 | El Ejido | 83.594 |
84 | Talavera de la Reina | 83.417 |
85 | Torrevieja | 83.337 |
86 | Pontevedra | 83.029 |
87 | Mijas | 82.742 |
88 | Torrente | 82.208 |
89 | Coslada | 81.661 |
90 | Vélez-Málaga | 81.643 |
91 | Arona | 81.216 |
92 | Fuengirola | 80.309 |
93 | Palencia | 78.412 |
94 | Avilés | 78.182 |
95 | Getxo | 77.946 |
96 | Manresa | 77.714 |
97 | Rubí | 77.464 |
98 | Orihuela | 77.414 |
99 | Valdemoro | 75.983 |
100 | Alcalá de Guadaíra | 75.279 |
101 | Ciudad Real | 74.746 |
102 | Gandía | 74.562 |
103 | Santa Lucía de Tirajana | 73.328 |
104 | Molina de Segura | 71.890 |
105 | Majadahonda | 71.826 |
106 | Paterna | 70.195 |
107 | Benidorm | 68.721 |
108 | Sanlúcar de Barrameda | 68.684 |
109 | Torremolinos | 68.661 |
110 | Estepona | 68.286 |
111 | Benalmádena | 68.128 |
112 | Villanueva y Geltrú | 67.086 |
113 | Casteldefels | 67.004 |
114 | Viladecans | 66.611 |
115 | Sagunto | 66.140 |
116 | Ferrol | 66.065 |
117 | Ponferrada | 64.674 |
118 | El Prat de Llobregat | 64.599 |
119 | Collado Villalba | 63.679 |
120 | La Línea de la Concepción | 63.147 |
121 | Arrecife | 62.988 |
122 | Irún | 62.401 |
123 | Zamora | 61.406 |
124 | Granollers | 61.275 |
125 | Aranjuez | 59.607 |
126 | Mérida | 59.335 |
127 | Alcoy | 58.994 |
128 | San Vicente del Raspeig | 58.385 |
129 | Motril | 58.020 |
130 | Ávila | 57.744 |
131 | Linares | 57.414 |
132 | Sardañola del Vallés | 57.403 |
133 | Arganda del Rey | 55.389 |
134 | Cuenca | 54.690 |
135 | Boadilla del Monte | 54.570 |
136 | San Bartolomé de Tirajana | 53.443 |
137 | Huesca | 53.132 |
138 | Elda | 52.618 |
139 | Pinto | 52.526 |
140 | Segovia | 51.674 |
141 | Siero | 51.667 |
142 | Torrelavega | 51.494 |
143 | Mollet del Vallés | 51.318 |
144 | Villarreal | 50.893 |
145 | Colmenar Viejo | 50.752 |
146 | Utrera | 50.728 |
147 | Calviá | 50.559 |
148 | Granadilla de Abona | 50.146 |
Descargar listado: XLS – ODS – HTML
Para acabar decir que ya tengo noticias del primer municipio que está planteandose que todo el municipio tenga medidas restrictivas, es decir, no como Madrid que de momento sólo es una zona céntrica. Posiblemente sea una realidad que muchos municipios adopten las restricciones para prácticamente todo el casco urbano. Y por cierto, lo de 50.000 habitantes va a ser por ley, seguro que habrá otros muchos municipios de menos habitantes que se unirán al asunto.