Listado proporcional de radares según superficie 2025

A continuación os ofrezco un listado de los radares por provincias y autonomías pero ordenado según superficie, es decir, el listado queda ordenado según el número de radares por kilómetro cuadrado. En este listado se puede apreciar cuales son las provincias y autonomías que tienen una mayor intensidad recaudatoria en base a la instalación de radares según su superficie en kilómetros cuadrados. El objetivo es observar la proporción de radares según superficie y no simplemente por el número total instalado. A continuación los dos listados, uno para provincias y otro para autonomías.

PROVINCIAS SUPERFICIE (KM2) RADARES FIJOS+TRAMOS KM2/RADAR
Melilla 13 6 2
Gipuzkoa 1980 65 30
Barcelona 7728 259 30
Bizkaia 2217 62 36
Madrid 8027 113 71
Girona 5909 82 72
Alicante 5817 70 83
Álava 3037 35 86
Baleares 4991 58 86
Cádiz 7440 57 131
Pontevedra 4494 34 132
Málaga 7306 53 138
La Rioja 5045 34 148
Tarragona 6302 42 150
Asturias 10603 62 171
A Coruña 7950 45 176
Valladolid 8110 46 176
Santa Cruz de Tenerife 3381 16 211
Valencia 10807 50 216
Lleida 12172 52 234
Las Palmas 4065 14 290
Castellón 6636 22 302
Ourense 7273 24 303
Salamanca 12349 38 325
Sevilla 14036 42 334
Navarra 10390 28 371
Zaragoza 17274 44 393
Palencia 8052 19 424
Almería 8775 20 439
Cantabria 5321 12 443
Segovia 6920 15 461
Lugo 9856 20 493
Huesca 15636 29 539
León 15580 28 556
Toledo 15369 27 569
Ávila 8050 14 575
Burgos 14292 24 596
Granada 12646 21 602
Murcia 11313 18 629
Huelva 10127 16 633
Jaén 13496 20 675
Badajoz 21766 28 777
Guadalajara 12214 15 814
Córdoba 13771 16 861
Soria 10306 11 937
Ciudad Real 19813 19 1043
Zamora 10561 10 1056
Albacete 14926 12 1244
Teruel 14809 10 1481
Cuenca 17140 11 1558
Cáceres 19868 11 1806
Ceuta 18 0 0

En el caso de las autonomías la tabla quedaría de la siguiente forma:

AUTONOMÍAS SUPERFICIE (KM2) RADARES FIJOS+TRAMOS KM2/RADAR
Melilla 13 6 2
Euskadi 7.234 162 45
Comunidad de Madrid 8.028 113 71
Cataluña 32.113 436 74
Islas Baleares 4.992 58 86
La Rioja 5.045 34 148
Canarias 7.447 49 153
Comunidad Valenciana 23.255 142 164
Principado de Asturias 10.604 62 172
Galicia 29.575 123 240
Andalucía 87.599 245 358
Comunidad foral de Navarra 10.391 28 371
Cantabria 5.321 12 443
Castilla León 94.224 205 460
Aragón 47.720 83 575
Región de Murcia 11.314 18 629
Castilla la Mancha 79.461 84 946
Extremadura 41.634 39 1068

Total de radares fijos: 1.840
Total de medidores de tramo: 281
Superficie España: 506,030 km²
Media total nacional: 239 Km2/radar

Listado de superficies de provincias gentileza de Wikipedia.
Listado de superficies de autonomías gentileza de Wikipedia.
Listado de radares gentileza de Comunidad Radar.

Todos estos radares, además de fotorrojos, ubicaciones de posibles móviles y cámaras de cinturón/móvil, están todos dados de alta en la base de datos de los avisadores Lince y Onlyyou.

Adjuntos: Descargar en formato XLSDescargar en formato ODSDescargar en formato PDF.

Autor: Alvaro
Creador y administrador del grupo de webs de Portalvasco.com. Desde Septiembre del año 2006 escribiendo en este blog sobre aviso de radares, radares y cinemómetros, noticias sobre temas de tráfico, motor, seguridad en carretera, seguros, leyes, un poco sobre sociedad, actualidad y temas relacionados con informática, accesorios electrónicos e internet.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.