Estos son los límites de velocidad establecidos para los distintos paises de la unión europea. La tabla se compone de tres columnas en las cuales se indican los limites de velocidad para zona urbana, zonas no urbanas y autopistas.
Austria – 50 – 100 – 130
Bélgica – 50 – 90 – 120
Bulgaria – 50 – 90 – 130
Chipre – 50 – 80 – 100
Rep. Checa – 50 – 90 – 130
Alemania – 50 – 100 – 130 (*)
Dinamarca – 50 – 80 – 110/130
España – 50 – 90/100 – 120
Estonia – 50 – 90/100/110 –
Francia – 50 – 90/110 – 130
Finlandia – 50 – 80/100 – 100/120
Reino Unido – 48 – 96/112 – 112
Grecia – 50 – 90/110 – 130
Hungría – 50 – 90/110 – 130
Italia – 50 – 90/110 – 130
Irlanda – 50 -80/100 – 120
Luxemburgo – 50 – 90 – 130
Lituania – 50 – 90/100 – 110/130
Letonia – 50 – 90/100 – 110
Malta – 50 – 80 –
Países Bajos – 50 -80/100 – 120
Portugal – 50 – 90/100 – 120
Polonia – 50/60 – 90 – 130
Rumanía – 50 – 90/100 – 130
Suecia – 50 – 70/90 – 110
Eslovaquia – 60 – 90 – 130
Eslovenia – 50 – 90/100 – 130
*En Alemania se recomienda 130 km/h como máximo.
¿No habían subido el limite de velocidad en Italia hasta los 150? o estoy equivocado…