La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado la puesta en marcha de 17 nuevos radares fijos y medidores de tramo que ya llevaban bastante tiempo instalados. Esto quiere decir que en cualquier momento pueden empezar a sancionar, no necesariamente desde ya mismo, por consiguiente ya hay que tener cuidado cuando paséis por ellos. No hay que pensar que como llevan poco tiempo instalados es que todavía no sancionan. La DGT ya ha avisado de su instalación así que en cualquier momento empezaran a funcionar a pleno rendimiento recaudatorio y mas con el puente de Semana Santa cerca.
Cuando empiecen a funcionar se va a dar un mes de cortesía, es decir, los conductores, durante ese primer mes, en vez de recibir la sanción recibirán una nota informativa advirtiéndoles de que han sido detectados a mas velocidad de la debida y que pasado ese mes de aviso informativa las sanciones ya serán plenamente efectivas.
Provincia | Tipo | Vía | PK |
---|---|---|---|
Cádiz | Radar fijo | A-491 | 4,350 |
Castellón | Medidor de tramo | N-340 | 960,050 – 961,000 |
Castellón | Medidor de tramo | N-340 | 961,000 – 960,050 |
Guadalajara | Radar fijo | CM-101 | 17,460 |
León | Radar fijo | LE311 | 11+250 |
Madrid | Medidor de tramo | M-521 | 26,915 – 27,885 |
Madrid | Medidor de tramo | M-521 | 27,885 – 26,915 |
Salamanca | Medidor de tramo | SA20 | 91,975 – 92,436 |
Sevilla | Radar fijo | A-49 | 0,700 |
Sevilla | Radar fijo | A-8005 | 5,818 |
Tenerife | Radar fijo | TF-5 | 49,400 |
Tenerife | Radar fijo | TF-66 | 9,000 |
Tenerife | Radar fijo | TF-65 | 11,240 |
Tenerife | Medidor de tramo | TF-655 | 2,165 – 3,132 |
Tenerife | Medidor de tramo | TF-655 | 3,132 – 2,165 |
Toledo | Radar fijo | CM-4010 | 1,800 |
Valencia | Medidor de tramo | V-31 | 2,460 – 6,350 |
Estos radares fijos y medidores de tramo ya están dados de alta en las actualizaciones de los avisadores Lince y Onlyyou.