Inicialmente este informe iba a ser medido a un año pero al final lo he ido extendiendo hasta el 2024 inclusive. Matizo que este informe es solamente sobre lo referente a la DGT, Trafikoa y Trànsit. Quedarían fuera de este listado los radares que han sido instalados en términos municipales por los ayuntamientos. En municipios han instalado también un montón de ellos, lo que pasa es que inicialmente decidí que esos quedaran fuera de este listado.
Desde hace unos años ha habido una intensidad sin precedentes en lo que a instalación de nuevos radares se refiere, por eso decidí hacer la lista de novedades de la DGT desde el año 2019. Da la sensación de que todos los años lo preparan todo a conciencia para velar por nuestra seguridad y si esto no reduce accidentes y muertos pues al menos recauda pasta que ya es bastante. Mi intención es dejar constancia de las huchas que van instalando para que sirva de información y consulta.
Los datos están tomados de listados públicos de tráfico y también de notas de prensa aparecidas en diversos medios en prensa tanto local como nacional. Por norma general, y dada la tecnología de todos estos nuevos radares que están siendo instalados, por poder podrían multar simultáneamente en ambos sentidos siempre que tengan visibilidad para ello. Avisados quedáis todos al respecto, ojo con este detalle por que todavía hay mucha gente que cree que los radares solo sancionan por detrás, pues no, estos modelos nuevos pueden sancionar por detrás, de frente, o simultáneamente en ambos sentidos a la vez, todo depende de como lo tengan configurado.
En este mismo artículo pongo también dos fotos, una de un radar fijo de los nuevos que están instalando y otra de un medidor de tramo, por si alguien que me lea todavía no tiene claro a que tipo de aparatos nos estamos refiriendo.
Última actualización del listado: 01/12/2024
RADARES FIJOS (127)
PROVINCIA | VÍA | PK |
---|---|---|
Alava | A-124 | 58,100 |
Alava | A-124 | 58,400 |
Alava | A-124 | 74,510 |
Alava | A-124 | 64,300 |
Albacete | N-322 | 367,100 |
Alicante | A-31 | 169,950 |
Alicante | CV-86 | 13,800 |
Alicante | CV-905 | 7,000 |
Alicante | N-332 | 56,250 |
Alicante | N-332 | 89,050 |
Almeria | A-370 | 2,200 |
Almeria | A-1050 | 1,100 |
Almeria | AL-3117 | 1,400 |
Asturias | AS-17 | 22,700 |
Asturias | GJ-10 | 0,300 |
Badajoz | N-432 | 32,310 |
Badajoz | N-432 | 142,454 |
Baleares | EI-300 | 2,500 |
Baleares | EI-600 | 12,400 |
Baleares | EI-900 | 2 |
Baleares | Ma-19 | 30,125 |
Baleares | Ma-20 | 1,875 |
Baleares | Ma-20 | 2,400 |
Baleares | Ma-30 | 1,250 |
Baleares | Ma-5120 | 6,600 |
Barcelona | B-10 | 18,500 |
Barcelona | B-10 | 18,520 |
Barcelona | BV-5105 | 0,675 |
Barcelona | C-31 | 191,950 |
Barcelona | C-17 | 33,550 |
Barcelona | C-17 | 42,700 |
Barcelona | N-340 | 1208,3 |
Bizkaia | BI-30 | 11,120 |
Bizkaia | BI-637 | 10,950 |
Burgos | N-122 | 262,200 |
Burgos | N-629 | 28,790 |
Cáceres | EX-100 | 8,570 |
Cáceres | N-521 | 91,186 |
Cádiz | A-382 | 0,890 |
Cádiz | A-491 | 4,350 |
Cádiz | CA-32 | 1,350 |
Cádiz | CA-32 | 2,280 |
Cádiz | N-340 | 96,300 |
Cantabria | A-8 | 147,500 |
Castellón | CV-10 | 55,930 |
Castellón | CV-141 | 2,935 |
Castellón | CV-149 | 1,300 |
Córdoba | N-432 | 302,500 |
Cuenca | CM-3201 | 5,283 |
Cuenca | N-420 | 339,218 |
Cuenca | N-420 | 465,328 |
Girona | C-63 | 4,100 |
Granada | A-395 | 3,360 |
Granada | A-44 | 131,550 |
Granada | N-340 | 426,000 |
Gipuzkoa | A-15 | 147,823 |
Gipuzkoa | A-15 | 159,600 |
Gipuzkoa | AP-1 | 138,770 |
Gipuzkoa | AP-1 | 140,230 |
Girona | C-35 | 91,200 |
Guadalajara | CM-101 | 17,500 |
Guadalajara | N-320 | 241,950 |
Guadalajara | N-320 | 309,900 |
Huelva | N-435 | 173,400 |
Huesca | N-230 | 144,127 |
Huesca | N-230 | 144,860 |
Huesca | N-260 | 433,800 |
Huesca | N-330 | 628,100 |
Huesca | N-330 | 629,605 |
Jaén | A-4 | 292,350 |
Jaén | A-4 | 292,850 |
Jaén | A-4 | 308,300 |
Jaén | A-4 | 310,490 |
Jaén | N-322 | 233,100 |
Jaén | N-432 | 384,720 |
León | LE-311 | 11,250 |
Lugo | A-8 | 528,128 |
Lugo | LU-862 | 74,150 |
Madrid | A-3 | 41,600 |
Madrid | A-6 | 20,195 |
Madrid | M-14 | 1,700 |
Madrid | M-104 | 6,550 |
Madrid | M-45 | 30,500 |
Madrid | M-501 | 9,470 |
Madrid | M-501 | 50,000 |
Madrid | M-503 | 12,500 |
Madrid | M-607 | 20,450 |
Madrid | M-607 | 34,750 |
Madrid | N-400 | 27,920 |
Málaga | A-7052 | 4,500 |
Málaga | A-7054 | 3,500 |
Navarra | N-121-A | 25,900 |
Navarra | N-121-A | 60,200 |
Orense | N-525 | 237,800 |
Palencia | N-610 | 12,690 |
Pontevedra | A-55 | 5,600 |
Pontevedra | N-550 | 108,930 |
Salamanca | N-501 | 89,900 |
Segovia | N-110 | 113,195 |
Sevilla | A-376 | 22,700 |
Sevilla | A-394 | 6,050 |
Sevilla | A-49 | 0,700 |
Sevilla | A-8005 | 5,800 |
Sevilla | A-8058 | 10,170 |
Sevilla | N-433 | 38,550 |
Sevilla | SE-30 | 27,700 |
Soria | N-122 | 132,756 |
Soria | N-122 | 189,700 |
Soria | C-14 | 13,900 |
Tarragona | N-234 | 406,800 |
Teruel | N-420 | 624,900 |
Toledo | CM-4004 | 14,252 |
Toledo | CM-4010 | 1,800 |
Toledo | CM-5007 | 9,930 |
Toledo | N-301 | 132,537 |
Toledo | N-401 | 82,600 |
Valencia | CV-410 | 3,500 |
Valencia | N-225 | 5,088 |
Valencia | V-21 | 13,550 |
Valencia | V-30 | 4,000 |
Valencia | V-31 | 5,000 |
Valladolid | N-122 | 300,135 |
Zaragoza | A-68 | 246,000 |
Zaragoza | A-68 | 248,600 |
Zaragoza | A-68 | 251,000 |
Zaragoza | A-68 | 255,653 |
Zaragoza | A-68 | 263,050 |
MEDIDORES DE TRAMO (48)
PROVINCIA | VÍA | UBICACIÓN |
---|---|---|
Albacete | N-344 | Caudete |
Albacete | N-430 | Barrax |
Asturias | AS-112 | Las Llanas |
Asturias | AS-117 | Langreo |
Ávila | AV-561 | Hoyo de Pinares |
Ávila | AV-562 | Santa Leonor |
Ávila | N-403 | Alto Paramera |
Ávila | N-403 | La Atalaya |
Badajoz | N-432 | Zafra-Usagre |
Barcelona | C-17 | Centelles-Tagamanent |
Barcelona | C-59 | Palau-solità i Plegamans |
Barcelona | C-16 | Tunel Vallvidrera |
Barcelona | A-2 | Tunel del Bruc |
Bizkaia | BI-633 | Trabakua |
Cádiz | A-7 | San Roque |
Cádiz | N-340 | Tramo La Costa |
Castellón | N-340 | Nules-Alquerias |
Castellón | N-340 | Sta Magdalena-Peñiscola |
Córdoba | N-432 | Cerro Muriano |
Coruña | AC-552 | Carballo |
Girona | N-II | Els Hostalets-Pont del Princep |
Girona | GIV-4082 | La Molina |
Huelva | N-433 | Aroche-Cortegana |
Lanzarote | LZ-67 | Tinajo |
Lanzarote | LZ-701 | Yaiza |
León | N-630 | Alto Copona |
Lleida | C-14 | Ponts-Bassella |
Madrid | A-5 | Paseo de Extremadura |
Madrid | A-4 | Aranjuez |
Madrid | M-219 | Pozuelo del Rey – Eurovillas |
Madrid | M-505 | Galapagar |
Madrid | M-521 | Robledo de Chabelas |
Madrid | N-320 | Torrelaguna-Casar |
Málaga | A-377 | Manilva-Casares |
Pontevedra | AP-9 | Peinador-Rande |
Pontevedra | PO-340 | Tuy |
Salamanca | CL-517 | Golpejas-Doñinos |
Salamanca | SA-20 | Rotonda de E.Leclerc |
Segovia | CL-602 | Mata de Cuellar |
Segovia | CL-602 | San Cristobal de Cuellar |
Sevilla | A-4 | Tramo Aeropuerto |
Soria | N-234 | Martialay |
Toledo | A-5 | Tramo Santa Olalla – Casar de Escalona |
Toledo | N-301 | Ocaña-Villatobas |
Valencia | CV-60 | Rugat-Terrateig |
Valencia | V-23 | Sagunto |
Zamora | N-122 | Muelas del Pan |
Zaragoza | N-232 | El Burgo de Ebro |
Este listado no incluye los nuevos radares instalados por los ayuntamientos. Para una consulta de todos los radares actualmente existentes en la base de datos de los dispositivos Onlyyou y Lince podéis acudir a la web de la Comunidad Radar.
Desearía saber las últimas actualizaciones del speed sound copilot x-tro. Gracias
Ese dispositivo lleva descatalogado y sin actualizaciones desde hace años.
No pensaba que llevaban tantos. XDDDDD
Pedro, ojo eh, que faltan los municipales, ese listado es solo de la DGT. 😀
¿Solo?… bah, eso no es nada, andan flojos. XD